Nếu bạn chuẩn bị du học Úc và quan tâm tới mục tiêu làm việc và định cư tại Úc thì cần biết về danh sách này. Cùng Du học Hà Nội tìm hiểu về Danh sách nghề nghiệp có Tay nghề thiếu hụt tại Úc trong bài viết này các bạn nhé!
Danh sách nghề nghiệp có tay nghề thiếu hụt tại Úc (SOL) là gì?
Danh sách nghề nghiệp có tay nghề – Skill Occupation List (SOL) là danh sách tên các ngành nghề do Bộ Di trú, Quốc tịch, Dịch vụ Di cư và Các vấn đề Đa văn hóa công bố nhắm mục tiêu định hướng giải quyết các vấn đề thiếu hụt lao động ở Úc.
Danh sách SOL được chia thành 3 nhóm danh sách bao gồm:
- Danh sách ngành nghề thiếu hụt trung và dài hạn – Medium and Long- term Strategic Skill List (MLTSSL).
- Danh sách ngành nghề thiếu hụt ngắn hạn – Short-term Skilled Occupation (STSOL).
- Danh sách ngành nghề thiếu hụt tại Region (các vùng xa thưa dân) – Regional Occupation List (ROL).
Mục tiêu của danh sách này nhắm vào việc xét điều kiện cho các loại thị thực khác nhau trong đó có visa làm việc sau tốt nghiệp và các loại visa định cư diện tay nghề.
Danh sách thị thực áp dụng danh sách SOL
- Thị thực Đề cử Chủ lao động (ENS) (subclass 186)
- Thị thực Chương trình di cư được tài trợ Region (RSMS) (phân lớp 187)
- Thị thực định cư tay nghề độc lập (subclass 189)
- Thị thực định cư tay nghề được đề cử có tay nghề (subclass 190)
- Thị thực đào tạo (subclass 407)
- Thị thực làm việc công việc thiếu hụt kỹ năng tạm thời (TSS) (subclass 482)
- Thị thực tạm trú ở lại làm việc sau tốt nghiệp (subclass 485)
- Thị thực tạm trú làm việc có tay nghề ở Region được chỉ định (phân lớp 489)
- Thị thực tạm trú làm việc có tay nghề ở Region được chỉ định (phân lớp 491)
- Thị thực tạm trú làm việc có tay nghề tại Region được nhà tuyển dụng bảo trợ (phân lớp 494).
Danh sách nghề nghiệp thiếu hụt tại Úc (SOL) và thị thực áp dụng
Nếu bạn đang dự định du học và định cư Úc hãy tham khảo 1 trong những nghề nghiệp trong danh sách này. Danh sách nghề nghiệp kèm theo thị thực áp dụng được như sau:
TT | NGHỀ NGHIỆP | MÃ ANZSCO | DANH SÁCH | THỊ THỰC ÁP DỤNG |
1 | Quản lý Nhà trọ và Khách sạn nec | 141999 | STSOL | 190 , 407 , 491 (S/T) , TSS (S) , 494 |
2 | Kế toán (Tổng hợp) | 221111 | MLTSSL | 186 *, 189 (PT) , 190 , 407 , 485 (GW) , 489 (F) , 491 (S/T) , TSS (M) *, 494 |
3 | Chuyên gia tính toán | 224111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
4 | Chuyên gia châm cứu | 252211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
5 | Người quản lý quảng cáo | 131113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
6 | Chuyên gia quảng cáo | 225111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
7 | Kỹ sư hàng không | 233911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
8 | Phi công máy bay | 231111 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
9 | Tư vấn nông nghiệp | 234111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
10 | Kĩ sư nông nghiệp | 233912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
11 | Nhà khoa học nông nghiệp | 234112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
12 | Kỹ thuật viên nông nghiệp | 311111 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
13 | Thợ sửa ống nước và điều hòa không khí | 334112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
14 | Cơ khí điều hòa không khí và điện lạnh | 342111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
15 | Kỹ sư bảo trì máy bay (Avionics) | 323111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
16 | Kỹ sư bảo trì máy bay (Cơ khí) | 323112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
17 | Kỹ sư bảo trì máy bay (Kết cấu) | 323113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
18 | Nhân viên cứu thương | 411111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
19 | Giám đốc trung tâm giải trí | 149111 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
20 | Kỹ thuật viên gây mê | 311211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
21 | Bác sĩ gây mê | 253211 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 |
22 | Lập trình viên phân tích | 261311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
23 | Người phục vụ và huấn luyện động vật nec | 361199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
24 | Người nuôi ong | 121311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
25 | Nông dân nuôi trồng thủy sản | 121111 | STSOL | 482(ROL), 187, 407, 494 |
26 | Người làm vườn | 362212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
27 | Kiến trúc sư | 232111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
28 | Người phác thảo kiến trúc | 312111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
29 | Kỹ thuật viên kiến trúc, xây dựng và khảo sát nec | 312199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
30 | Giáo viên Mỹ thuật (Học thêm) | 249211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
31 | Giám đốc nghệ thuật | 212111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
32 | Quản trị viên hoặc quản lý nghệ thuật | 139911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
33 | Nhà thính học | 252711 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
34 | Thợ điện ô tô | 321111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
35 | Thợ làm bánh | 351111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
36 | luật sư | 271111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
37 | Nông dân chăn nuôi bò thịt | 121312 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 |
38 | Nhà hóa sinh | 234513 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 |
39 | Kỹ sư y sinh | 233913 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
40 | Nhà công nghệ sinh học | 234514 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 |
41 | Thợ đóng và sửa chữa thuyền | 399111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
42 | Trình soạn thảo sách hoặc kịch bản | 212212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
43 | nhà thực vật học | 234515 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 |
44 | Thợ nề | 331111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
45 | Kỹ thuật viên Xây dựng và Kỹ thuật nec | 312999 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
46 | Thanh tra xây dựng | 312113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
47 | Thợ cơ khí kinh doanh | 342311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
48 | Người bán thịt hoặc Người sản xuất hàng hóa nhỏ | 351211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 491 |
49 | Thợ đóng tủ | 394111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
50 | Cabler (Dữ liệu và Viễn thông) | 342411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
51 | Quản lý quán cà phê hoặc nhà hàng | 141111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
52 | Người điều hành máy ảnh (Phim, Truyền hình hoặc Video) | 399512 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
53 | Người quản lý công viên Caravan và khu cắm trại | 141211 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
54 | Kỹ thuật viên tim mạch | 311212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
55 | Bác sĩ tim mạch | 253312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
56 | Bác sĩ phẫu thuật Tim Lồng Ngực | 253512 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
57 | Tư vấn nghề nghiệp | 272111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
58 | Thợ mộc | 331212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
59 | Thợ mộc và Thợ mộc | 331211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
60 | Người vẽ bản đồ | 232213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
61 | Đầu bếp | 351311 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
62 | Kỹ sư Hoá học | 233111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
63 | nhà hóa học | 234211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
64 | Kỹ thuật viên hóa học | 311411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
65 | Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc điều hành | 111111 | MLTSSL | 186*, 407, TSS (M)*, 494, PMSOL |
66 | Giám đốc Thông tin | 135111 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 |
67 | Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Trẻ em | 134111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
68 | bác sĩ chỉnh hình | 252111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
69 | Quản lý rạp chiếu phim hoặc rạp hát | 149912 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
70 | Kỹ sư xây dựng | 233211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
71 | Người soạn thảo kỹ thuật xây dựng | 312211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
72 | Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng | 312212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
73 | Lập trình viên lâm sàng | 599915 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
74 | Bác sĩ huyết học lâm sàng | 253313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
75 | Nhà tâm lý học lâm sàng | 272311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
76 | Nhà kinh doanh hàng hóa | 222111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
77 | Nhân viên nghệ thuật cộng đồng | 272611 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
78 | Nhân viên cộng đồng | 411711 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
79 | Thư ký Công ty | 221211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
80 | Nhà trị liệu sức khỏe bổ sung nec | 252299 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
81 | Kỹ sư hệ thống và mạng máy tính | 263111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
82 | Nhà tổ chức hội nghị và sự kiện | 149311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
83 | Cán bộ bảo tồn | 234311 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
84 | Người bảo quản | 234911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
85 | Dự toán xây dựng | 312114 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
86 | Giám đốc dự án xây dựng | 133111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL |
87 | Quản trị viên hợp đồng | 511111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
88 | Đầu bếp | 351411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
89 | Người viết quảng cáo | 212411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
90 | Tổng Giám đốc Công ty | 111211 | MLTSSL | 186*, 407, TSS (M)*, 494 |
91 | Giám đốc dịch vụ doanh nghiệp | 132111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
92 | Người trồng bông | 121111 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 |
93 | Tư vấn viên cần thiết | 272199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
94 | Trồng trọt Nông dân nec | 121299 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 |
95 | Giám đốc dịch vụ khách hàng | 149212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
96 | Nông dân chăn nuôi bò sữa | 121313 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 |
97 | Giáo viên dạy múa (Học thêm) | 249212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S) |
98 | Vũ công hoặc biên đạo múa | 211112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
99 | Quản trị cơ sở dữ liệu | 262111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
100 | Vệ sinh răng miệng | 411211 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
101 | Chuyên gia nha khoa | 252311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
102 | Kỹ thuật viên nha khoa | 411213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
103 | Nhà trị liệu nha khoa | 411214 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
104 | Nha sĩ | 252312 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 |
105 | Bác sĩ da liễu | 253911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
106 | Lập trình viên phát triển | 261312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL |
107 | Bác sĩ X quang chẩn đoán và can thiệp | 253917 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
108 | Thợ cơ khí động cơ Diesel | 321212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
109 | Chuyên gia dinh dưỡng | 251111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
110 | Đạo diễn (Phim, Truyền hình, Đài phát thanh hoặc Sân khấu) | 212312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
111 | Cán bộ dịch vụ Người khuyết tật | 411712 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
112 | Nhà trị liệu đa dạng | 411311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
113 | Huấn luyện viên lặn (Mở nước) | 452311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
114 | Người xử lý hoặc huấn luyện chó | 361111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
115 | Máy thoát nước | 334113 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
116 | Thợ may hoặc Thợ may | 393213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
117 | Giáo viên dạy lái xe | 451211 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
118 | Cố vấn về ma túy và rượu | 272112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
119 | Giáo viên Mầm non (Mầm non) | 241111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
120 | Kỹ thuật viên khoa học trái đất | 311412 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
121 | Chuyên gia kinh tế | 224311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
122 | Cố vấn giáo dục | 249111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
123 | Quản lý giáo dục nec | 134499 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
124 | Môn tâm lí học | 272312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
125 | Kĩ sư điện | 233311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
126 | Người soạn thảo kỹ thuật điện | 312311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
127 | Kỹ thuật viên kỹ thuật điện | 312312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
128 | Công nhân đường dây điện | 342211 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
129 | Thợ điện (tổng hợp) | 341111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
130 | Thợ điện (Hạng đặc biệt) | 341112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
131 | Nhân viên kinh doanh thiết bị điện tử | 342313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
132 | Nhân viên kinh doanh thiết bị điện tử (phổ thông) | 342314 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
133 | Công nhân buôn bán dụng cụ điện tử (Hạng đặc biệt) | 342315 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
134 | Kỹ sư điện tử | 233411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
135 | Chuyên gia cấp cứu | 253912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
136 | Nhân viên dịch vụ khẩn cấp | 441211 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
137 | Bác sĩ nội tiết | 253315 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
138 | Giám đốc kỹ thuật | 133211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
139 | Chuyên gia kỹ thuật nec | 233999 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
140 | Kỹ thuật viên công nghệ | 233914 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
141 | Y tá nhập học | 411411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
142 | Tư vấn môi trường | 234312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
143 | Kĩ sư môi trường | 233915 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
144 | Cán bộ Y tế Môi trường | 251311 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
145 | nhà quản lý môi trường | 139912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
146 | Nhà khoa học nghiên cứu môi trường | 234313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
147 | Nhà khoa học môi trường nec | 234399 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
148 | Nhà sinh lý học thể dục | 234915 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
149 | Kiểm toán viên bên ngoài | 221213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
150 | Quản lý cơ sở | 149913 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
151 | Trưởng khoa | 134411 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 |
152 | Cố vấn gia đình và hôn nhân | 272113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
153 | Nhân viên hỗ trợ gia đình | 411713 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
154 | Người đóng móng ngựa | 322113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
155 | Nhà thiết kế thời trang | 232311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
156 | Thạch cao dạng sợi | 333211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
157 | Biên tập phim và video | 212314 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
158 | Môi giới tài chính | 222112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
159 | Người quản lý tài chính | 132211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
160 | Môi giới tài chính nec | 222199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
161 | Đại lý tài chính nec | 222299 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
162 | Giám đốc chi nhánh tổ chức tài chính | 149914 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
163 | Cố vấn đầu tư tài chính | 222311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
164 | Giám đốc đầu tư tài chính | 222312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
165 | Đại lý thị trường tài chính | 222211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
166 | Huấn luyện viên sơ cứu | 451815 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
167 | Giám đốc trung tâm thể hình | 149112 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
168 | Thợ sửa chữa (Chung) | 323211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
169 | Fitter và Turner | 323212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
170 | Thợ hàn | 323213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
171 | Tiếp viên hàng không | 451711 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
172 | Máy hoàn thiện sàn | 332111 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
173 | Người bán hoa | 362111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
174 | Người trồng hoa | 121212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
175 | Huấn luyện viên bay | 231113 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
176 | Chuyên gia về công nghệ thực phẩm | 234212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
177 | Cầu thủ bóng đá | 452411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
178 | lính kiểm lâm | 234113 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
179 | Người trồng trái cây hoặc hạt | 121213 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 |
180 | Công nhân tang lễ nec | 451399 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
181 | Thợ hoàn thiện nội thất | 394211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
182 | Người quản lý phòng trưng bày hoặc bảo tàng | 224212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
183 | Người Làm Vườn (Tổng Quát) | 362211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
184 | Nhà điều hành khí đốt hoặc dầu khí | 399212 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
185 | Thợ sửa ống dẫn khí | 334114 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
186 | Bác sĩ tiêu hóa | 253316 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
187 | Chuyên môn về nội khoa | 253111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL |
188 | Nhà địa chất | 234411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
189 | Nhà địa vật lý | 234412 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
190 | Kỹ sư địa kỹ thuật | 233212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
191 | Thợ lắp kính | 333111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 |
192 | Người trồng ngũ cốc, hạt có dầu hoặc đồng cỏ | 121214 | ROL | 482 (ROL), 407, 187, 494 |
193 | Người trồng nho | 121215 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 |
194 | Người thiết kế đồ họa | 232411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
195 | Người giữ cây xanh | 362311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
196 | Huấn luyện viên hoặc huấn luyện viên thể dục | 452312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
197 | Thợ cắt tóc | 391111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
198 | Kỹ thuật viên phần cứng | 313111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
199 | Giám đốc Dịch vụ Y tế và Phúc lợi nec | 134299 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
200 | Chuyên gia chẩn đoán và nâng cao sức khỏe nec | 251999 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
201 | Người quản lý thông tin sức khỏe | 224213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
202 | Cán bộ xúc tiến sức khỏe | 251911 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
203 | Phi công trực thăng | 231114 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
204 | Người chăn nuôi ngựa | 121316 | Region | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 |
205 | Huấn luyện viên hoặc Người hướng dẫn cưỡi ngựa | 452313 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 |
